Razpredelnica z meritvami

Razpredelnica z meritvami

V okviru mojih priprav na CrossFit tekmovanje imam 1x tedensko tudi meritve. 

1x tedensko v spodnjo razpredelnico vpisujem podatke o moji teži, deležu maščob in mišične mase, o merah (pas, boki, noge, prsi) – ja nimam 90-60-90 :) 

2018 teža mišic maščobe boki pas   prsi 
30.10. 60,5kg 35,3% 20,7% 95cm 75cm 90cm
6.11. 60,1kg 35,3% 20,7% 95cm 74cm 90cm
13.11. 60,3kg 35,3% 20,6% 95cm 74cm 90cm
20.11. 60,4kg 35,3% 20,6% 95cm 73cm 91cm
27.11. 60,8kg 35,2% 20,9%  95cm  74cm 92cm
4.12. 60,7kg 35,3% 20,8% 95cm 73cm 92cm
11.12. 60,9kg 35,2% 20,8% 95cm 73cm 91cm
18.12. 60,5kg 35,3% 20,8% 95cm 73cm 91cm
             

Komentarji (0)

Oddan še ni bil noben komentar. Oddaj svoj komentar in sodeluj v mesečni nagradni igri.